sexta-feira, janeiro 01, 2010

Carreira de Treinador

Época Clube J V E D GM GS
2009/10 S.C. Santar 25 5 4 16 22 56
2008/09 S.C. Santar 31 9 7 15 42 52
2007/08 S.C. Santar 25 16 5 4 52 23
2006/07 S.C. Santar 26 15 6 5 65 23
2005/06 S.C. Santar 10 3 2 5 18 16
2005/06 S.C. Santar * 24 8 4 12 31 34
2004/05 S.C. Santar * 32 24 5 3 100 24
  TOTAL 172 81 32 60 327 227

* como adjunto

 

Feitos:

2004/05 – Campeão Distrital da 1ª Divisão(na altura segunda divisão)

2007/08 – Subida de Divisão

Outros Dados:

2009/10 – Treinei também o escalão de Escolas no S.C. Santar

Sem comentários: